行政書士試験の合格率は例年10%前後となっています。
過去10年間の受験者数・合格者数・合格率は下記の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和5年度(2023年度) | 46,991人 | 6,571人 | 13.98% |
| 令和4年度(2022年度) | 47,850人 | 5,802人 | 12.13% |
| 令和3年度(2021年度) | 47,870人 | 5,353人 | 11.18% |
| 令和2年度(2020年度) | 41,681人 | 4,470人 | 10.72% |
| 令和元年度(2019年度) | 39,821人 | 4,571人 | 11.48% |
| 平成30年度(2018年度) | 39,105人 | 4,968人 | 12.70% |
| 平成29年度(2017年度) | 40,449人 | 6,360人 | 15.72% |
| 平成28年度(2016年度) | 41,053人 | 4,084人 | 9.95% |
| 平成27年度(2015年度) | 44,366人 | 5,820人 | 13.12% |
| 平成26年度(2014年度) | 48,869人 | 4,043人 | 8.27% |

